Applikazzjoni
Vultaġġ sa 750Vdc, minn 63A kurrenti li 800A, dan fjus automotive jintuża fil-vettura elettrika. Mfassla skond standards ta ' GB31465, ISO8820 u JASOD622, tagħna fjus karozzi kienu aktar baxxi t emperature jogħlew. Karatteristiċi tidwib huma aktar skond il-bżonnijiet attwali ta ' vetturi elettriċi u munzelli piżijiet.
Parametri tekniċi
mudell fjus | Vultaġġ | Amper | dimension(mm) ġenerali | ||||||||
A | B | Ċ | D | E | F | G | H | J | |||
SLEV1000-25B92 | 750V | 125A TAT-63 | 111 | 25 | 72 | 95.5 | 88.5 | 8.5 | 16 | 3 | 12 |
SLEV1000-32B95 | 125-200A | 113 | 32 | 96.5 | 89.5 | 8.5 | 20 | 4 | 12 | ||
SLEV1000-38B100 | 200-300A | 128 | 38 | 107.5 | 92.5 | 10.5 | 25 | 4 | 18 | ||
SLEV1000-51B102 | 500A TAT-300 | 130 | 51 | 109.5 | 94,5 | 10.5 | 35 | 5 | 18 | ||
SLEV1000-63B134 | 630A TAT-500 | 174 | 63 | 139.5 | 128.5 | 12.5 | 45 | 8 | 18 | ||
SLEV1000-75B128 | 800A TAT-630 | 172 | 75 | 133 | 123 | 13 | 50 | 8 | 18 | ||

Konsenja
3-5 ijiem sal-kwantità attwali.
Konsenja mill-express, bl-ajru jew bil-baħar bbażati fuq tiegħek require.
Tagħna ċertifikati

Tagħna vantaġġ
1, tagħna fjus issaħħaħ l-ark tat-tifi ta ' prestazzjoni, ikollhom kapaċità ogħla tkissir u jaħdem aktar sigur.
2, il-kuntatt hija magħmula mir-ramm, li jkollu reżistenza iżgħar, lok temperatura aktar baxxa u l-konsum ta ' enerġija aktar baxx.
It-tags Popolari: karozzi fjus, Ċina, manifatturi, kampjun ħielsa
