Applikazzjoni
Dan id-detentur fjus ta ' vettura elettrika huma flimkien mal-EV fjus sa 750V 800A, il-fjus tubu bl-użu ta ' 95% alumina taċ-ċeramika, li għandha prestazzjoni aħjar fl-retardancy tal-fjamma, anti aging u ontology non-proliferazzjoni minn ħġieġ f'fibra epossidiċi tubu tubu jew fiberglass.
Parametri tekniċi
mudell fjus | Vultaġġ | Amper | dimension(mm) ġenerali | |||||||||
A | B | Ċ | D | E | F | G | H | J | K | |||
SLEV1000-25B92D | 750V | 125A | 118 | 92 | 73 | 32 | 26 | 20 | 24 | 45 | 6..5 | M8 |
SLEV1000-32B95D | 200A | 120 | 95 | 53 | 39 | 33 | 20 | 27 | 51 | 6.5 | M8 | |
SLEV1000-38B100D | 300A | 137 | 100 | 53 | 46 | 42 | 20 | 30 | 62 | 6.5 | M10 | |
SLEV1000-51B102D | 500A | 140 | 102 | 53 | 58 | 52 | 40 | 36 | 70 | 8.5 | M12 | |

Tagħna vantaġġ
1, tagħna fjus tubu bl-użu ta ' 95% alumina taċ-ċeramika, li għandha prestazzjoni aħjar fl-retardancy tal-fjamma, anti aging u ontology non-proliferazzjoni.
2, dan serje EV fjus detentur jaqbel ma EV fuse disinn, jistgħu jiġu magħquda fil-parti sħiħa.

Tagħna ċertifikati

It-tags Popolari: detentur, Ċina, manifatturi tal-vetturi elettriċi fjus, kampjun ħielsa
